Soru 1
Sizin eliniz
| ♠ | 10 8 7 4 |
|---|---|
| ♥ | 10 5 |
| ♦ | R 3 2 |
| ♣ | V 6 4 3 |
Kaç puan?
Cevap
4 puan.
Karoda papaz 3, sinekte vale 1: toplam 4.
İlerleme yalnızca JavaScript açıkken ve bu tarayıcıda tutulur.
Soru 1
Sizin eliniz
| ♠ | 10 8 7 4 |
|---|---|
| ♥ | 10 5 |
| ♦ | R 3 2 |
| ♣ | V 6 4 3 |
Kaç puan?
4 puan.
Karoda papaz 3, sinekte vale 1: toplam 4.
Soru 2
Sizin eliniz
| ♠ | A V 10 9 7 |
|---|---|
| ♥ | R 6 |
| ♦ | V 10 9 8 |
| ♣ | 8 2 |
Kaç puan?
9 puan.
Maçada as ve vale 5, kupada papaz 3, karoda vale 1: toplam 9.
Soru 3
Sizin eliniz
| ♠ | D 9 5 4 2 |
|---|---|
| ♥ | D 7 4 |
| ♦ | 9 4 |
| ♣ | A 10 3 |
Kaç puan?
8 puan.
Maçada kız 2, kupada kız 2, sinekte as 4: toplam 8.
Soru 4
Sizin eliniz
| ♠ | R D V 7 6 3 |
|---|---|
| ♥ | 10 7 6 |
| ♦ | D 8 |
| ♣ | A 6 |
Kaç puan?
12 puan.
Maçada papaz, kız ve vale 6, karoda kız 2, sinekte as 4: toplam 12.
Soru 5
Sizin eliniz
| ♠ | R 10 7 4 3 |
|---|---|
| ♥ | 8 5 4 |
| ♦ | 8 2 |
| ♣ | D 8 6 |
Kaç puan?
5 puan.
Maçada papaz 3, sinekte kız 2: toplam 5.
Soru 6
Sizin eliniz
| ♠ | D 10 2 |
|---|---|
| ♥ | 10 2 |
| ♦ | D 8 5 |
| ♣ | D 9 8 6 2 |
Kaç puan?
6 puan.
Maçada kız 2, karoda kız 2, sinekte kız 2: toplam 6.
Soru 7
Sizin eliniz
| ♠ | R 9 6 5 |
|---|---|
| ♥ | A 3 |
| ♦ | A 6 5 |
| ♣ | V 10 4 2 |
Kaç puan?
12 puan.
Maçada papaz 3, kupada as 4, karoda as 4, sinekte vale 1: toplam 12.
Soru 8
Sizin eliniz
| ♠ | R 9 7 5 2 |
|---|---|
| ♥ | A R 3 |
| ♦ | R 7 |
| ♣ | R 5 2 |
Kaç puan?
16 puan.
Maçada papaz 3, kupada as ve papaz 7, karoda papaz 3, sinekte papaz 3: toplam 16.
Soru 9
Sizin eliniz
| ♠ | A V 8 6 4 |
|---|---|
| ♥ | 5 4 2 |
| ♦ | 9 |
| ♣ | A V 7 4 |
Kaç puan?
10 puan.
Maçada as ve vale 5, sinekte as ve vale 5: toplam 10.
Soru 10
Sizin eliniz
| ♠ | D 10 7 |
|---|---|
| ♥ | R 8 4 3 |
| ♦ | V 5 |
| ♣ | A R D 5 |
Kaç puan?
15 puan.
Maçada kız 2, kupada papaz 3, karoda vale 1, sinekte as, papaz ve kız 9: toplam 15.